Pada website NoBox.Ai memiliki beberapa tampilan umum yaitu :
Dashboard
Berisikan ringkasan informasi aktivitas secara real time dan dapat mempermudah Anda untuk mengambil keputusan
Dalam tampilan dashboard terdapat fitur umum yang punya fungsi masing-masing. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
: | Filter data dashboard periode per tahun | |
: | Merefresh data di dashboard secara otomatis setiap 10 detik | |
: | Menampilkan bantuan atau knowledge base | |
: | Menampilkan data grafik secara fullscreen |
Kanban
Salah satu metode dalam manajemen proyek dengan cara membuat visualisasi menggunakan papan, kolom, dan kartu untuk mengelola tugas dan alur kerja secara efektif.
Dalam tampilan kanban terdapat fitur umum yang punya fungsi masing-masing. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
Pipeline | : | Memilih data projek yang telah dibuat yang akan ditampilkan pada kanban |
Filter | : | Filter data kanban berdasarkan filter data yang tersedia |
Search | : | Pencarian data sesuai dengan kata kunci |
: | Menampilkan spesifikasi alur kerja |
List
Tampilan yang berisi suatu daftar data yang sudah dibuat pada menu-menu tertentu.
Dalam tampilan list terdapat fitur umum yang punya fungsi masing-masing. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
: | Pencarian data sesuai dengan kata kunci | |
: | Refresh data | |
: | Menampilkan atau menyembunyikan kolom pada grid | |
: | Mengembalikan tampilan kolom sesuai dengan tampilan default | |
: | Export data berupa Excel atau PDF | |
: | Merefresh data di dashboard secara otomatis setiap 10 detik | |
: | Menampilkan bantuan atau knowledge base | |
: | Filter data sesuai dengan judul filter |
Form
Tampilan yang berfungsi untuk menambahkan data baru atau untuk mengedit data.
Dalam tampilan form terdapat fitur umum yang punya fungsi masing-masing. Penjelasan dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
: | Mengelompokan beberapa isian sesuai bagiannya | |
Save | : | Menyimpan data yang baru saja ditambahkan atau data yang sudah diedit |
: | Menyimpan data yang baru saja ditambahkan atau data yang sudah diedit tanpa menutup dialog | |
Delete | : | Menghapus data |
Jika ada masalah atau kesulitan terkait NoBox.Ai, silahkan hubungi kami melalui Support Ticket